
New Type Rotary Screen Bucket Excavator Made in China Uses Internal Combustion Drive
We are a leading manufacturer and exporter of wheel excavators, crawler excavators, sugarcane harvesters, sugarcane grab;
Basic Info.
Model NO. | JG80L |
Drive Type | Internal Combustion Drive |
Bucket Capacity | 0.1~0.5m³ |
Size | Small-Scale |
Certification | ISO9001: 2000 |
Condition | New |
Arm Length | 1850mm |
Boom Length | 3300mm |
Transport Package | Nude Packing |
Specification | 6100*2800*2650mm |
Trademark | JingGong |
Origin | China |
HS Code | 8429521200 |
Production Capacity | 3000units/ Year |
Product Description
SPECIFICATIONS | ||||||||||
RANGE OF OPERATION | Boom length | 3300mm | ||||||||
Arm length | 1850mm | |||||||||
Maimum digging force | 45KN | |||||||||
Back-end radius of gyration | 1980mm | |||||||||
SCREENING BUCKET ATTACHMENT | Max. bucket capacity | ≥0.25m³ | ||||||||
Swing speed of bucket | ≥30r/min | |||||||||
Maximum digging force | ≥45KN | |||||||||
DIMENSION | (Length*width*height) travel position | 6100*2800*2650mm | ||||||||
Roller gauge | 2600mm | |||||||||
Track Gauge | 1570mm | |||||||||
Width Of Crawler | 400mm | |||||||||
Ground clearance of counterweight | 780mm | |||||||||
Min ground clearance | 280mm | |||||||||
TECHNICAL PARAMETERS | Applicable railway gauge | 1435mm(customizable) | ||||||||
Angle of rotation | 360° | |||||||||
Machine weight | 8000~8500kg | |||||||||
Engine model | YUCHAI | |||||||||
Rated Power | 48~62.5KW | |||||||||
Rated Speed | 2200r/min | |||||||||
Fqt Fuel Quantity | ≥4L/h | |||||||||
Capacity Of The Fuel Tank | 110L | |||||||||
Hydraulic Tank Capacity | 110L |
You may also like
Send inquiry
Send now